自主企画調査資料
経営戦略に不可避の時代を睨んだ重要なファクターに視点を当て、特定の業界や商品の市場について多面的な角度から実態を把握できる資料です。
主なメリット
業界の将来性と当該市場の市場規模遷移・予測
当該市場がどのような市場特性を持ち、市場規模が成長あるいは衰退しているか、また5年後、10年後にどれだけのマーケットになっているかが把握できます。
当該市場がどのような市場特性を持ち、市場規模が成長あるいは衰退しているか、また5年後、10年後にどれだけのマーケットになっているかが把握できます。
有力参入プレーヤーの動向とマーケットシェア
当該市場への参入プレーヤーの動向や商品・ブランド別業績推移やシェア、事業戦略が明確になります。
当該市場への参入プレーヤーの動向や商品・ブランド別業績推移やシェア、事業戦略が明確になります。
研究開発・技術開発の動向と商品戦略
商品に係るブランドの動向、技術開発動向、生産・流通の実態など川上から川下までの業界の全体が見渡せます。
商品に係るブランドの動向、技術開発動向、生産・流通の実態など川上から川下までの業界の全体が見渡せます。
需要動向・ユーザー動向
当該市場の需要の動向、法人ユーザーや生活者の意識などの視点からニーズを引き出すツールとなります。
当該市場の需要の動向、法人ユーザーや生活者の意識などの視点からニーズを引き出すツールとなります。
自社発刊資料予約販売
資料の概要は資料名をクリックすると見られます。 お申し込みはこちらから FAX申込書
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 「2009年 自動車用組込みソフトウエアの最新技術動向」 | 2008年11月28日 | 141,750円 | 157,500円 |
※予約価格(予価)での販売は発刊日までとなります。
発刊後は正価での販売となりますので、ご了承ください。
発刊後は正価での販売となりますので、ご了承ください。
自社発刊資料
資料の概要は資料名をクリックすると見られます。 お申し込みはこちらから FAX申込書
|
|
|---|---|
| 2008年 EV/HEV向けカーエレクトロニクスの最新技術開発動向 | 157,500円 |
| 2008年 ビークル用二次電池と用途製品市場の将来展望 | 157,500円 |
| 2008年 リチウムイオン電池参入メーカーの競合技術分析 | 157,500円 |
| 2008年 安全・快適性を指向したカーエレクトロニクスの将来展望~運転支援システム、視界確保支援システムの市場展望と技術開発動向~ | 157,500円 |
| 2008年 自動車用リチウムイオン電池の最新技術開発動向 ~EV/HEV/PHEV搭載LIBのブレークスルーを読む~ | 157,500円 |
| 2007年 医療IT・情報システム市場構造研究 | 126,000円 |
| 2007年版 先端半導体・電子部材の開発と潜在市場 | 126,000円 |
| 2006年 低公害自動車の開発と市場構造研究(上巻)-ハイブリッド車編- | 157,500円 |
| 2006年 低公害自動車の開発と市場構造研究(下巻)-クリーンディーゼル車その他編(HEV車除く全低公害車)- | 157,500円 |
| 2006年 太陽エネルギー利用システム市場の構造研究 | 157,500円 |
| 2006年 物流産業構造研究 | 157,500円 |
| 2008年 エステティックサロン産業構造研究 | 105,000円 |
| 2007年 化粧品産業構造研究 | 105,000円 |
| 2007年 家具・インテリア小売市場構造研究 | 105,000円 |
| 2007年 メンズビューティ市場構造研究 | 105,000円 |
| 2006年 生活習慣病市場構造研究 | 105,000円 |
| 2006年 エステティックサロン産業構造研究 | 105,000円 |
| 2006年 供養市場構造研究 | 105,000円 |
提携先企業発刊資料
資料の概要は資料名をクリックすると見られます。 お申し込みはこちらから
FAX申込書
・プラスチック成型加工メーカーおよび、燃料電池業界参入メーカーの各社の現状を個票形式で
名鑑として取りまとめ。
プラスチック成型加工および燃料電池業界の動向を把握するのに最適な資料です。
|
|
|---|---|
| 2008年版 全国プラスチック成形加工メーカー総覧 | 157,500円 |
| 2008年版 自動車用プラスチック部品成形加工メーカー総覧 | 99,750円 |
| 2008年版 プラスチック成形加工メーカー年鑑 東日本版(Ⅰ) | 99,750円 |
| 2008年版 プラスチック成形加工メーカー年鑑 東日本版(Ⅱ) | 99,750円 |
| 2008年版 プラスチック成形加工メーカー年鑑 東海・北陸版 | 99,750円 |
| 2008年版 プラスチック成形加工メーカー年鑑 西日本版 | 110,250円 |
| 2007年版 海外進出プラスチック成形加工メーカー総覧(アジア編) | 115,500円 |
| 2006年版 プラスチック容器成形加工メーカー年鑑 | 110,250円 |
| 2008年版 家庭用燃料電池は何台売れるか?徹底研究 | 120,750円 |
・代表的先端技術の要である特許の分析から、技術開発動向の時系列分析予測、ニューエントリ・
リタイアリ分析予測、技術データによる分析予測等を掲載。
未来を眺望するためのコンパスとしてご利用下さい。
| 技術開発実態調査報告書 携帯機器用燃料電池 | 59,850円 |
| 技術開発実態調査報告書 無人搬送システム | 58,800円 |
| 技術開発実態調査報告書 カーナビゲーション | 60,900円 |
| 技術開発実態調査報告書 ペルチェ素子 | 58,800円 |
| 技術開発実態調査報告書 フッ素化合物 | 59,195円 |
| 技術開発実態調査報告書 内視鏡 | 64,340円 |
| 技術開発実態調査報告書 色素増感型太陽電池 | 61,820円 |
| 技術開発実態調査報告書 有機EL | 67,490円 |
| 技術開発実態調査報告書 音声認識 | 64,760円 |

